Standings
- The top two teams from each group advanced to the playoffs.
- The third-place team from each group went to the wildcard round, where the six wildcard teams played for four playoff spots.
- The playoffs had four groups of four teams, and the four group winners advanced to the IPA Finals.
- Playoff teams were seeded by their regular-season standings.
Finals
| Seed | Team | Location | Points | Avg Finish | Status |
| 10 | Waterloo | Waterloo, Ontario, Canada | 27 | 1.6 | 2025 IPA Champion |
| 5 | Georgia Tech | Atlanta, Georgia, USA | 21 | 2.2 | 2nd |
| 9 | Carnegie Mellon | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | 13 | 2.8 | 3rd |
| 6 | Oxford, England, United Kingdom | 9 | 3.4 | 4th |
Playoffs
Group A
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 5 | Georgia Tech | 59 | 20 | No change | Qualified |
| 12 | Cornell | 58 | 24 | Up 1 | |
| 16 | Cambridge | 47 | 18 | Up 1 | |
| 1 | Vanderbilt | 43 | 7 | Down 2 |
Group B
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 6 | 60 | 23 | No change | Qualified | |
| 11 | Wisconsin | 56 | 19 | No change | |
| 15 | 47 | 13 | No change | ||
| 2 | Northwestern | 33 | 1 | No change |
Group C
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 10 | Waterloo | 60 | 13 | No change | Qualified |
| 14 | Wake Forest | 52 | 17 | No change | |
| 3 | Virginia | 37 | 6 | No change | |
| 7 | UNC | 37 | 23 | Up 1 |
Group D
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 9 | Carnegie Mellon | 55 | 22 | Up 2 | Qualified |
| 4 | Brown | 52 | 14 | Down 1 | |
| 13 | Johns Hopkins | 50 | 12 | Down 1 | |
| 8 | Michigan | 45 | 16 | No change |
Wildcard
| Seed | Team | Points | Status |
| 9 | Carnegie Mellon | 51 | Qualified |
| 14 | Wake Forest | 38 | Qualified |
| 15 | 27 | Qualified | |
| 16 | Cambridge | 21 | Qualified |
| – | Yale | 19 | |
| – | MIT | 10 |
Regular Season
Group A
| Team | Points | Match 5 | Penalties | Match 5 Penalties | Change | Status |
Cornell | 153 | 41 | 0 | 0 | Up 2 | Qualified |
Wisconsin | 153 | 20 | 0 | 0 | No change | Qualified |
| 151 | 24 | 0 | 0 | Down 1 | Wildcard | |
USC | 135 | 35 | 0 | 0 | Up 1 | |
Bocconi | 131 | 31 | 1 | 0 | Down 1 | |
Tufts | 116 | 17 | 8 | 0 | No change |
Group B
| Team | Points | Match 5 | Penalties | Match 5 Penalties | Change | Status |
Virginia | 181 | 52 | 0 | 0 | Up 2 | Qualified |
Waterloo | 160 | 30 | 0 | 0 | No change | Qualified |
Yale | 153 | 22 | 0 | 0 | Down 2 | Wildcard |
Chicago | 150 | 42 | 3 | 0 | No change | |
Emory | 94 | 16 | 0 | 0 | No change | |
Caltech | 76 | 0 | 0 | 0 | No change |
Group C
| Team | Points | Match 5 | Penalties | Match 5 Penalties | Change | Status |
Vanderbilt | 199 | 58 | 0 | 0 | No change | Qualified |
Georgia Tech | 175 | 37 | 0 | 0 | No change | Qualified |
Carnegie Mellon | 173 | 36 | 0 | 0 | No change | Wildcard |
Harvard | 111 | 0 | 1 | 0 | No change | |
Claremont McKenna | 101 | 16 | 11 | 0 | No change | |
Imperial | 40 | 0 | 2 | 0 | No change |
Group D
| Team | Points | Match 5 | Penalties | Match 5 Penalties | Change | Status |
Northwestern | 191 | 45 | 1 | 0 | No change | Qualified |
Johns Hopkins | 178 | 34 | 0 | 0 | No change | Qualified |
Cambridge | 167 | 37 | 3 | 0 | No change | Wildcard |
UC Berkeley | 123 | 30 | 20 | 0 | No change | |
Harvey Mudd | 61 | 14 | 6 | 0 | No change | |
Occidental | 41 | 0 | 10 | 0 | No change |
Group E
| Team | Points | Match 5 | Penalties | Match 5 Penalties | Change | Status |
| 174 | 20 | 2 | 0 | No change | Qualified | |
UNC | 170 | 46 | 6 | 0 | Up 1 | Qualified |
Wake Forest | 163 | 31 | 0 | 0 | Down 1 | Wildcard |
Princeton | 134 | 34 | 9 | 0 | No change | |
Washington | 82 | 31 | 18 | 0 | Up 1 | |
Chicago Booth | 71 | 0 | 3 | 0 | Down 1 |


































