Standings (2026 – 2027)
Group A
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Harvey Mudd | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Imperial | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Michigan | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
MIT | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group B
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Cambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Claremont McKenna | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Wesleyan | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group C
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Arizona State | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Cornell | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
NYU | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
USC | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
WashU | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group D
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Babson | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Northeastern | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Penn | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
UC San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group E
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Carnegie Mellon | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Georgetown | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Illinois | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Tufts | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Warwick | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Yale | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group F
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Emory | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Harvard | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
McGill | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
UC Berkeley | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Waterloo | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group G
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
ETH Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Lehigh | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
UCL | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
UCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Group H
| Team | Points | Match 1 | Penalties | Match 1 Penalties | Change | Status |
Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Boston College | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | Qualify |
Princeton | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |
Wake Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | No change | |