Standings
- The top two teams from each group advanced to the playoffs.
- The third-place team from each group went to the wildcard round, where the six wildcard teams played for four playoff spots.
- The playoffs had four groups of four teams, and the four group winners advanced to the IPA Finals.
Finals
| Seed | Team | Location | Points | Avg Finish | Status |
| 13 | Columbia Law | New York, New York, USA | 27 | 1.6 | 2023 IPA Champion |
| 6 | Georgia Tech | Atlanta, Georgia, USA | 23 | 2.0 | 2nd |
| 9 | USC | Los Angeles, California, USA | 13 | 2.8 | 3rd |
| 2 | Pomona | Claremont, California, USA | 7 | 3.6 | 4th |
Playoffs
Group A
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 9 | USC | 70 | 20 | No change | Qualified |
| 1 | Vanderbilt | 52 | 12 | No change | |
| 8 | Emory | 42 | 23 | Up 1 | |
| 16 | Indiana | 36 | 11 | Down 1 |
Group B
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 2 | Pomona | 60 | 17 | No change | Qualified |
| 7 | Carnegie Mellon | 55 | 13 | No change | |
| 15 | Yale | 48 | 20 | No change | |
| 10 | Harvey Mudd | 47 | 20 | No change |
Group C
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 6 | Georgia Tech | 82 | 27 | No change | Qualified |
| 14 | Harvard | 69 | 19 | No change | |
| 3 | Manchester | 30 | 8 | No change | |
| 11 | Chicago Booth | 20 | 13 | No change |
Group D
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 13 | Columbia Law | 77 | 32 | No change | Qualified |
| 4 | Waterloo | 51 | 13 | No change | |
| 5 | Tufts | 50 | 18 | No change | |
| 12 | 29 | 5 | No change |
Wildcard
| Seed | Team | Points | Status |
| 12 | 42 | Qualified | |
| 13 | Columbia Law | 36 | Qualified |
| 14 | Harvard | 32 | Qualified |
| 15 | Yale | 24 | Qualified |
| – | Tulane | 20 | |
| – | Wesleyan | 13 |
Tiebreakers
Regular Season
Group A
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Vanderbilt | 226 | 65 | No change | Qualified |
Harvey Mudd | 151 | 22 | No change | Qualified |
Tulane | 144 | 26 | No change | Wildcard |
Boston University | 106 | 37 | Up 2 | |
Michigan | 104 | 9 | Down 1 | |
MIT | 102 | 11 | Down 1 |
Group B
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Manchester | 204 | 67 | No change | Qualified |
Indiana | 147.5 | 31.5 | No change | Qualified |
Wesleyan | 130 | 15 | No change | Wildcard |
Northwestern | 126 | 29 | Up 1 | |
Brown | 118 | 9 | Down 1 | |
Claremont McKenna | 98.5 | 11.5 | No change |
Group C
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Pomona | 219 | 48 | No change | Qualified |
USC | 152.5 | 27 | No change | Qualified |
Cornell | 150 | 45 | Up 1 | Tiebreaker |
| 150 | 30 | Down 1 | Tiebreaker | |
NYU | 104 | 11 | No change | |
WashU | 48.5 | 7 | No change |
Group D
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Georgia Tech | 183 | 75 | Up 3 | Qualified |
Chicago Booth | 147 | 21 | Down 1 | Qualified |
Columbia Law | 136 | 29 | Up 2 | Wildcard |
UC San Diego | 132 | 17 | Down 2 | |
Northeastern | 123 | 20 | Up 1 | |
Penn | 114 | 5 | Down 3 |
Group E
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Tufts | 189 | 51 | Up 1 | Qualified |
Carnegie Mellon | 186.5 | 31 | Down 1 | Qualified |
Yale | 159 | 26 | No change | Wildcard |
Miami | 130 | 30 | No change | |
Georgetown | 94.5 | 20.5 | No change | |
Victoria | 77 | 6.5 | No change |

































