Standings
- The top two teams from each group advanced to the playoffs.
- The third-place team from each group went to the wildcard round, where the six wildcard teams played for four playoff spots.
- The playoffs had four groups of four teams, and the four group winners advanced to the IPA Finals.
IPA Finals
| Seed | Team | Points | Placement |
| 10 | Brown | 16 | 1st (2022 IPA Champion) |
| 11 | Auckland | 13 | 2nd |
| 4 | Vanderbilt | 12 | 3rd |
| 5 | Columbia Law | 9 | 4th |
Playoffs
Group A
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 5 | Columbia Law | 41 | 13 | No change | Qualified |
| 1 | Cornell | 37 | 12 | Up 1 | |
| 12 | UNSW | 35.25 | 10 | Down 1 | |
| 16 | Penn | 35.25 | 15 | No change |
Group B
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 11 | Auckland | 47 | 14 | No change | Qualified |
| 2 | Oxford | 41 | 19 | Up 1 | |
| 6 | Tufts | 35 | 9 | Down 1 | |
| 15 | Pomona | 27 | 8 | No change |
Group C
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 10 | Brown | 42 | 15 | Up 1 | Qualified |
| 3 | Georgia Tech | 38 | 8 | Down 1 | |
| 14 | McGill | 37.25 | 17 | Up 1 | |
| 7 | Manchester | 32 | 10 | Down 1 |
Group D
| Seed | Team | Points | Match 3 | Change | Status |
| 4 | Vanderbilt | 49 | 17 | No change | Qualified |
| 8 | Claremont McKenna | 37.25 | 18 | Up 2 | |
| 13 | Michigan | 35.5 | 7.5 | Down 1 | |
| 9 | Yale | 27.5 | 7.5 | No change |
Wildcard
| Seed | Team | Points | Status |
| 13 | Michigan | 10 | Qualified |
| 14 | 9 | Qualified | |
| 15 | Pomona | 9 | Qualified |
| 16 | Penn | 8 | Qualified |
| – | Princeton | 6 | |
| – | Imperial | 3 |
Regular Season
Group A
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
| 111.25 | 30 | Up 2 | Qualified | |
UNSW | 110 | 19 | Down 1 | Qualified |
Pomona | 108.75 | 18 | Down 1 | Wildcard |
USC | 106 | 27 | No change | |
Victoria | 95.25 | 20.5 | No change | |
Sydney | 92.5 | 19.5 | No change | |
UC Davis | 73.75 | 6 | No change |
Group B
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Columbia Law | 121.5 | 26 | No change | Qualified |
Manchester | 120 | 26 | No change | Qualified |
Michigan | 116.75 | 23 | No change | Wildcard |
William & Mary | 105.75 | 17.75 | No change | |
Harvard | 94.5 | 27 | Up 1 | |
Wesleyan | 77.25 | 6.5 | Down 1 | |
Georgetown | 63 | 13.5 | No change |
Group C
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Claremont McKenna | 114 | 24 | Up 1 | Qualified |
Yale | 112 | 29 | Up 1 | Qualified |
| 112 | 20 | Down 1 | Wildcard | |
WashU | 105 | 22.75 | No change | |
Illinois | 104.75 | 25 | No change | |
York | 83.75 | 9 | No change | |
Chicago Booth | 65.5 | 10 | No change |
Group D
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
| 128 | 32 | Up 1 | Qualified | |
Georgia Tech | 127.75 | 23 | Down 1 | Qualified |
Princeton | 105.5 | 20.5 | No change | Wildcard |
Indiana | 88.75 | 12.25 | No change | |
Boston University | 86.25 | 14 | No change | |
Northwestern | 86 | 16 | No change | |
Northeastern | 75 | 21 | No change |
Group E
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Vanderbilt | 106 | 23 | No change | Qualified |
Tufts | 103.75 | 22.75 | Up 1 | Qualified |
Penn | 98.5 | 16 | Down 1 | Wildcard |
Waterloo | 95.75 | 20 | No change | |
Edinburgh | 60.5 | 14.25 | Up 1 | |
UC San Diego | 60 | 8.5 | Down 1 |
Group F
| Team | Points | Match 5 | Change | Status |
Cornell | 131.75 | 26.75 | No change | Qualified |
Brown | 112 | 32 | Up 3 | Qualified |
Imperial | 108.75 | 25 | No change | Wildcard |
Miami | 103.75 | 17 | Down 2 | |
Harvey Mudd | 101.75 | 20.75 | Down 1 | |
British Columbia | 80.25 | 11 | No change | |
UMass Amherst | 59 | 7 | No change |












William & Mary























