IPA Championship
Playoffs
Group A
| Seed | Team | Points | Match 1 Scores | Placement Change | Finals Picture |
| 1 | WashU St. Louis | | | = | |
| 8 | Michigan | | | = | |
| 9 | Waterloo | | | = | |
| 16 | Emory | | | = | |
Group B
| Seed | Team | Points | Match 1 Scores | Placement Change | Finals Picture |
| 2 | Imperial | | | = | |
| 7 | Penn | | | = | |
| 10 | Wake Forest | | | = | |
| 15 | Virginia | | | = | |
Group C
| Seed | Team | Points | Match 1 Scores | Placement Change | Finals Picture |
| 3 | Boston College | | | = | |
| 6 | Cambridge | | | = | |
| 11 | Yale | | | = | |
| 14 | Warwick | | | = | |
Group D
| Seed | Team | Points | Match 1 Scores | Placement Change | Finals Picture |
| 4 | New York | | | = | |
| 5 | Georgia Tech | | | = | |
| 12 | Cornell | | | = | |
| 13 | Dartmouth | | | = | |
Wildcard
| Team | Total Points | Status |
| Warwick | 38 | Qualified |
| Virginia | 36 | Qualified |
| Emory | 30 | Qualified |
| Darmouth | 28 | Qualified |
| Brown | 23 | |
| Berkeley | 18 | |
Regular Season
Group A
| Team | Total Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| Boston College | 198 | 48 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Waterloo | 171 | 39 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Brown | 169 | 41 | 0 | 0 | = | Wildcard |
| Harvey Mudd | 108 | 0 | 0 | 0 | = | |
| Tufts | 97 | 21 | 0 | 0 | ↑1 | |
| Vanderbilt | 93 | 8 | 0 | 0 | ↓1 | |
Group B
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| Georgia Tech | 183 | 41 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Wake Forest | 168 | 39 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Virginia | 158 | 29 | 0 | 0 | = | Wildcard |
| Bocconi | 135 | 29 | 0 | 0 | = | |
| Southern California | 112 | 21 | 0 | 0 | = | |
| MIT | 92 | 9 | 0 | 0 | = | |
Group C
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| New York | 194 | 30 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Yale | 162 | 48 | 0 | 0 | ↑1 | Qualify |
| Warwick | 159 | 31 | 0 | 0 | ↓1 | Wildcard |
| Northwestern | 126 | 23 | 0 | 0 | = | |
| Carnegie Mellon | 113 | 31 | 0 | 0 | ↑1 | |
| North Carolina | 89 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
Group D
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| WashU St. Louis | 229 | 61 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Penn | 207 | 54 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Dartmouth | 163 | 20 | 0 | 0 | = | Wildcard |
| Harvard | 85 | 28 | 0 | 0 | = | |
| Johns Hopkins | 66 | 0 | 0 | 0 | = | |
CalTech | 0 | 0 | 13 | 0 | = | |
Group E
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| Cambridge | 179 | 35 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Cornell | 156 | 46 | 0 | 0 | ↑2 | Qualify |
| Emory | 144 | 13 | 0 | 0 | ↓1 | Wildcard |
| Georgetown | 131 | 20 | 0 | 0 | ↓1 | |
| Claremont | 122 | 16 | 0 | 0 | = | |
| Duke | 110 | 40 | 0 | 0 | = | |
Group F
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| Imperial | 219 | 34 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Michigan | 180 | 51 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Berkeley | 139 | 33 | 0 | 0 | = | Wildcard |
| Williams | 127 | 27 | 0 | 0 | = | |
| McGill | 106 | 17 | 0 | 0 | = | |
| Washington | 62 | 0 | 0 | 0 | = | |
IPA Challenger
Playoffs
Semifinals
| Seed | Team | Points | Placement Change | Finals Picture |
| 1 | Illinois | | = | |
| | | = | |
| Seed | Team | Points | Placement Change | Finals Picture |
| 2 | Toronto | | = | |
| | | = | |
Quarterfinals
| Seed | Team | Points | Placement Change | Finals Picture |
| 3 | California, Los Angeles | | = | |
| 6 | Colgate | | = | |
| Seed | Team | Points | Placement Change | Finals Picture |
| 4 | California, San Diego | | = | |
| 5 | Columbia | | = | |
Regular Season
West
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| Illinois | 222 | 38 | 0 | 0 | = | Qualify |
| California, Los Angeles | 203 | 54 | 0 | 0 | = | Qualify |
| California, San Diego | 167 | 48 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Mississippi State | 68 | 0 | 0 | 0 | = | |
| California Polytechnic | 60 | 0 | 0 | 0 | = | |
| Texas | 58 | 0 | 0 | 0 | = | |
East
| Team | Points | Match 5 Scores | Total Penalties | Match 5 Penalties | Placement Change | Playoff Picture |
| Toronto | 201 | 44 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Columbia | 162 | 39 | 0 | 0 | = | Qualify |
| Colgate | 142 | 45 | 0 | 0 | ↑2 | Qualify |
| Northeastern | 119 | 21 | 5 | 0 | ↓1 | |
| Boston University | 107 | 0 | 0 | 0 | ↓1 | |
| Babson | 68 | 15 | 0 | 0 | = | |